2491 バリューコマース
| 前日終値 | 683(12/10) |
| 始値 | 683(09:00) |
| 高値 | 683(09:00) |
| 安値 | 677(12:31) |
| 出来高 | 476,900株(15:30) |
| 売買代金 | 324,246千円(15:30) |
| 値幅制限 | 583~783(12/11) |
| 時価総額 | 23,475百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 34,471,000株(12/11) |
| 配当利回り | 7.20%(15:30) |
| 1株配当 | 49.00円(2025/12) | PBR | 1.06倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 68,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,231(25/01/29) |
| 年初来安値 | 668(25/11/04) |


