2489 アドウェイズ
| 前日終値 | 286(03/10) |
| 始値 | 283(03/11) |
| 高値 | 285(03/11) |
| 安値 | 279(03/11) |
| 出来高 | 23,400株(03/11) |
| 売買代金 | 6,610千円(03/11) |
| 値幅制限 | 206~366(03/11) |
| 時価総額 | 11,930百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 42,006,000株(03/11) |
| 配当利回り | 2.24%(03/11) |
| 1株配当 | 6.35円(2025/12) | PBR | 0.82倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 28,400(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 529(24/01/23) |
| 年初来安値 | 270(24/08/05) |




