2489 アドウェイズ
| 前日終値 | 253(12/11) |
| 始値 | 255(12/12) |
| 高値 | 257(12/12) |
| 安値 | 254(12/12) |
| 出来高 | 110,000株(12/12) |
| 売買代金 | 28,081千円(12/12) |
| 値幅制限 | 173~333(12/12) |
| 時価総額 | 10,712百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 42,006,000株(12/12) |
| 配当利回り | 2.49%(12/12) |
| 1株配当 | 6.35円(2025/12) | PBR | 0.75倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 25,500(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 370(25/08/06) |
| 年初来安値 | 214(25/04/07) |


