2477 手間いらず
| 前日終値 | 3,085(12/12) |
| 始値 | 3,095(09:00) |
| 高値 | 3,160(12:52) |
| 安値 | 3,090(09:06) |
| 出来高 | 15,900株(15:30) |
| 売買代金 | 49,824千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,385~3,785(12/15) |
| 時価総額 | 20,480百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,480,961株(12/15) |
| 配当利回り | 1.27%(15:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/06) | PBR | 2.95倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 93.8% |
| 最低購入代金 | 316,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,590(25/04/28) |
| 年初来安値 | 2,479(25/04/07) |


