2408 KG情報
| 前日終値 | 738(02/03) |
| 始値 | 734(09:00) |
| 高値 | 741(10:40) |
| 安値 | 732(09:22) |
| 出来高 | 12,400株(15:30) |
| 売買代金 | 9,123千円(15:30) |
| 値幅制限 | 588~888(02/04) |
| 時価総額 | 5,452百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 7,398,000株(02/04) |
| 配当利回り | 5.02%(15:30) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/12) | PBR | 0.90倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 87.4% |
| 最低購入代金 | 73,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 776(26/01/19) |
| 年初来安値 | 550(25/04/07) |




