2388 ウェッジホールディングス
| 前日終値 | 65(12/09) |
| 始値 | 65(09:00) |
| 高値 | 66(09:10) |
| 安値 | 65(09:00) |
| 出来高 | 4,800株(09:59) |
| 売買代金 | 314千円(09:59) |
| 値幅制限 | 35~95(12/10) |
| 時価総額 | 2,805百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 42,494,478株(12/10) |
| 配当利回り | 0.00%(10:13) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 0.97倍(10:13) |
| 自己資本比率 | 78.8% |
| 最低購入代金 | 6,600(10:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 115(25/07/09) |
| 年初来安値 | 57(25/04/07) |




