2375 ギグワークス
| 前日終値 | 221(02/03) |
| 始値 | 220(09:00) |
| 高値 | 223(12:47) |
| 安値 | 220(09:00) |
| 出来高 | 7,300株(14:45) |
| 売買代金 | 1,616千円(14:45) |
| 値幅制限 | 141~301(02/04) |
| 時価総額 | 4,890百万円(14:57) |
| 発行済株式数 | 22,127,985株(02/04) |
| 配当利回り | 0.90%(14:57) |
| 1株配当 | 2.00円(2026/10) | PBR | 1.62倍(14:57) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 22,100(14:57) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 463(25/01/27) |
| 年初来安値 | 174(25/04/07) |



