2375 ギグワークス
| 前日終値 | 231(12/10) |
| 始値 | 233(09:00) |
| 高値 | 241(13:45) |
| 安値 | 232(09:07) |
| 出来高 | 133,100株(15:30) |
| 売買代金 | 31,544千円(15:30) |
| 値幅制限 | 151~311(12/11) |
| 時価総額 | 5,200百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 22,127,985株(12/11) |
| 配当利回り | 0.85%(15:30) |
| 1株配当 | 2.00円(2025/10) | PBR | 1.78倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 29.6% |
| 最低購入代金 | 23,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 463(25/01/27) |
| 年初来安値 | 174(25/04/07) |


