2220 亀田製菓
| 前日終値 | 3,935(02/03) |
| 始値 | 3,940(09:00) |
| 高値 | 3,985(13:57) |
| 安値 | 3,900(09:30) |
| 出来高 | 51,400株(14:42) |
| 売買代金 | 202,743千円(14:42) |
| 値幅制限 | 3,235~4,635(02/04) |
| 時価総額 | 88,493百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 22,318,650株(02/04) |
| 配当利回り | 1.46%(14:58) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.83倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 61.0% |
| 最低購入代金 | 396,500(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,605(25/08/04) |
| 年初来安値 | 3,600(25/06/26) |


