2209 井村屋グループ
| 前日終値 | 2,488(12/10) |
| 始値 | 2,488(09:00) |
| 高値 | 2,489(09:29) |
| 安値 | 2,477(12:31) |
| 出来高 | 11,000株(15:30) |
| 売買代金 | 27,292千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,988~2,988(12/11) |
| 時価総額 | 32,415百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 13,086,200株(12/11) |
| 配当利回り | 1.45%(15:30) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 1.36倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 60.3% |
| 最低購入代金 | 247,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,684(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,150(25/04/07) |


