2204 中村屋
| 前日終値 | 3,080(02/03) |
| 始値 | 3,080(09:00) |
| 高値 | 3,095(13:20) |
| 安値 | 3,080(09:00) |
| 出来高 | 4,100株(14:38) |
| 売買代金 | 12,652千円(14:38) |
| 値幅制限 | 2,380~3,780(02/04) |
| 時価総額 | 18,466百万円(14:38) |
| 発行済株式数 | 5,976,205株(02/04) |
| 配当利回り | 2.27%(14:38) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(14:38) |
| 自己資本比率 | 62.1% |
| 最低購入代金 | 309,000(14:38) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,365(25/04/24) |
| 年初来安値 | 2,989(25/04/07) |
