2139 中広
| 前日終値 | 410(12/11) |
| 始値 | 410(12/12) |
| 高値 | 413(12/12) |
| 安値 | 408(12/12) |
| 出来高 | 5,400株(12/12) |
| 売買代金 | 2,216千円(12/12) |
| 値幅制限 | 330~490(12/12) |
| 時価総額 | 2,895百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 7,044,000株(12/12) |
| 配当利回り | 2.92%(12/12) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 1.41倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 41,100(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 477(25/07/28) |
| 年初来安値 | 392(25/04/07) |




