1994 高橋カーテンウォール工業
| 前日終値 | 536(02/03) |
| 始値 | 536(09:00) |
| 高値 | 536(09:00) |
| 安値 | 528(14:43) |
| 出来高 | 8,200株(14:45) |
| 売買代金 | 4,371千円(14:45) |
| 値幅制限 | 436~636(02/04) |
| 時価総額 | 5,063百万円(14:49) |
| 発行済株式数 | 9,553,011株(02/04) |
| 配当利回り | 3.77%(14:49) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/12) | PBR | 0.40倍(14:49) |
| 自己資本比率 | 77.6% |
| 最低購入代金 | 53,000(14:49) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 578(25/01/06) |
| 年初来安値 | 457(25/04/07) |


