1828 田辺工業
| 前日終値 | 2,795(02/03) |
| 始値 | 2,795(09:00) |
| 高値 | 2,820(14:15) |
| 安値 | 2,771(10:15) |
| 出来高 | 4,000株(14:15) |
| 売買代金 | 11,180千円(14:15) |
| 値幅制限 | 2,295~3,295(02/04) |
| 時価総額 | 30,253百万円(14:15) |
| 発行済株式数 | 10,728,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.26%(14:15) |
| 1株配当 | 92.00円(2026/03) | PBR | 1.16倍(14:15) |
| 自己資本比率 | 54.3% |
| 最低購入代金 | 282,000(14:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,917(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,725(25/04/07) |




