1418 インターライフホールディングス
| 前日終値 | 614(12/10) |
| 始値 | 611(09:00) |
| 高値 | 611(09:00) |
| 安値 | 590(12:30) |
| 出来高 | 63,300株(15:30) |
| 売買代金 | 37,871千円(15:30) |
| 値幅制限 | 514~714(12/11) |
| 時価総額 | 10,155百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,010,529株(12/11) |
| 配当利回り | 4.19%(15:30) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/02) | PBR | 2.01倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 44.6% |
| 最低購入代金 | 59,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 644(25/12/05) |
| 年初来安値 | 301(25/01/17) |



