1407 ウエストホールディングス
| 前日終値 | 1,618(02/03) |
| 始値 | 1,609(09:00) |
| 高値 | 1,619(13:27) |
| 安値 | 1,596(10:27) |
| 出来高 | 161,000株(13:16) |
| 売買代金 | 258,845千円(13:16) |
| 値幅制限 | 1,218~2,018(02/04) |
| 時価総額 | 74,426百万円(13:31) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株(02/04) |
| 配当利回り | 4.33%(13:31) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/08) | PBR | 1.91倍(13:31) |
| 自己資本比率 | 24.4% |
| 最低購入代金 | 161,700(13:31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,020(25/09/30) |
| 年初来安値 | 1,294(25/11/21) |



