1407 ウエストホールディングス
| 前日終値 | 1,415(12/09) |
| 始値 | 1,420(09:00) |
| 高値 | 1,434(09:25) |
| 安値 | 1,415(09:00) |
| 出来高 | 98,300株(09:53) |
| 売買代金 | 139,943千円(09:53) |
| 値幅制限 | 1,115~1,715(12/10) |
| 時価総額 | 65,313百万円(10:07) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株(12/10) |
| 配当利回り | 4.93%(10:07) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/08) | PBR | 1.55倍(10:07) |
| 自己資本比率 | 24.4% |
| 最低購入代金 | 141,900(10:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,020(25/09/30) |
| 年初来安値 | 1,294(25/11/21) |

