9960 東テク
| 前日終値 | 4,175(02/03) |
| 始値 | 4,210(09:00) |
| 高値 | 4,210(09:00) |
| 安値 | 4,115(09:59) |
| 出来高 | 52,700株(14:49) |
| 売買代金 | 220,065千円(14:49) |
| 値幅制限 | 3,475~4,875(02/04) |
| 時価総額 | 175,410百万円(15:07) |
| 発行済株式数 | 41,964,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.80%(15:07) |
| 1株配当 | 117.00円(2026/03) | PBR | 2.63倍(15:07) |
| 自己資本比率 | 58.2% |
| 最低購入代金 | 418,000(15:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,330(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,940(25/04/07) |



