9960 東テク
| 前日終値 | 3,550(12/10) |
| 始値 | 3,580(09:00) |
| 高値 | 3,595(09:00) |
| 安値 | 3,520(12:31) |
| 出来高 | 29,800株(15:30) |
| 売買代金 | 105,731千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,850~4,250(12/11) |
| 時価総額 | 148,553百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 41,964,000株(12/11) |
| 配当利回り | 3.31%(15:30) |
| 1株配当 | 117.00円(2026/03) | PBR | 2.22倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 58.2% |
| 最低購入代金 | 354,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,690(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,940(25/04/07) |



