9861 吉野家ホールディングス
| 前日終値 | 3,048(12/09) |
| 始値 | 3,050(09:00) |
| 高値 | 3,065(09:04) |
| 安値 | 3,050(09:00) |
| 出来高 | 56,700株(10:13) |
| 売買代金 | 173,213千円(10:13) |
| 値幅制限 | 2,348~3,748(12/10) |
| 時価総額 | 198,775百万円(10:25) |
| 発行済株式数 | 65,129,558株(12/10) |
| 配当利回り | 0.72%(10:25) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/02) | PBR | 3.00倍(10:25) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 305,200(10:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,495(25/08/21) |
| 年初来安値 | 2,830(25/01/14) |



