9861 吉野家ホールディングス
| 前日終値 | 3,056(02/03) |
| 始値 | 3,036(09:00) |
| 高値 | 3,071(12:31) |
| 安値 | 3,036(09:00) |
| 出来高 | 332,300株(13:17) |
| 売買代金 | 1,013,292千円(13:17) |
| 値幅制限 | 2,356~3,756(02/04) |
| 時価総額 | 199,557百万円(13:31) |
| 発行済株式数 | 65,129,558株(02/04) |
| 配当利回り | 0.72%(13:31) |
| 1株配当 | 22.00円(2026/02) | PBR | 3.00倍(13:31) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 306,400(13:31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,495(25/08/21) |
| 年初来安値 | 2,830(25/01/14) |




