9853 銀座ルノアール
| 前日終値 | 958(02/03) |
| 始値 | 958(09:00) |
| 高値 | 962(15:30) |
| 安値 | 952(09:08) |
| 出来高 | 2,600株(15:30) |
| 売買代金 | 2,491千円(15:30) |
| 値幅制限 | 808~1,108(02/04) |
| 時価総額 | 6,014百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,252,004株(02/04) |
| 配当利回り | 0.31%(15:30) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 1.85倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 96,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,062(25/04/24) |
| 年初来安値 | 878(25/04/07) |


