9846 天満屋ストア
| 前日終値 | 960(12/09) |
| 始値 | 962(09:00) |
| 高値 | 964(10:00) |
| 安値 | 959(12:33) |
| 出来高 | 9,700株(13:39) |
| 売買代金 | 9,334千円(13:39) |
| 値幅制限 | 810~1,110(12/10) |
| 時価総額 | 11,111百万円(13:39) |
| 発行済株式数 | 11,550,000株(12/10) |
| 配当利回り | 1.46%(13:39) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/02) | PBR | 0.41倍(13:39) |
| 自己資本比率 | 62.5% |
| 最低購入代金 | 96,200(13:39) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,026(25/01/08) |
| 年初来安値 | 925(25/04/07) |



