9790 福井コンピュータホールディングス
| 前日終値 | 3,150(02/03) |
| 始値 | 3,100(09:00) |
| 高値 | 3,115(09:00) |
| 安値 | 3,035(12:56) |
| 出来高 | 77,800株(15:30) |
| 売買代金 | 239,404千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,450~3,850(02/04) |
| 時価総額 | 63,446百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,700,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.38%(15:30) |
| 1株配当 | 73.00円(2026/03) | PBR | 2.28倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 82.0% |
| 最低購入代金 | 306,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,610(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,778(25/01/22) |


