9746 TKC
| 前日終値 | 4,090(02/03) |
| 始値 | 4,055(09:00) |
| 高値 | 4,085(09:00) |
| 安値 | 4,050(09:00) |
| 出来高 | 74,300株(14:43) |
| 売買代金 | 302,035千円(14:43) |
| 値幅制限 | 3,390~4,790(02/04) |
| 時価総額 | 210,070百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 51,741,466株(02/04) |
| 配当利回り | 2.71%(14:58) |
| 1株配当 | 110.00円(2026/09) | PBR | 1.92倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 83.6% |
| 最低購入代金 | 406,000(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,635(25/08/13) |
| 年初来安値 | 3,485(25/04/07) |



