9536 西部ガスホールディングス
| 前日終値 | 1,891(12/09) |
| 始値 | 1,898(09:00) |
| 高値 | 1,906(09:11) |
| 安値 | 1,895(09:00) |
| 出来高 | 31,800株(09:55) |
| 売買代金 | 60,386千円(09:55) |
| 値幅制限 | 1,491~2,291(12/10) |
| 時価総額 | 70,582百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 37,187,567株(12/10) |
| 配当利回り | 3.69%(10:09) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(10:09) |
| 自己資本比率 | 23.2% |
| 最低購入代金 | 189,800(10:09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,007(25/08/25) |
| 年初来安値 | 1,574(25/04/07) |

