9536 西部ガスホールディングス
| 前日終値 | 2,376(02/03) |
| 始値 | 2,384(09:00) |
| 高値 | 2,403(13:30) |
| 安値 | 2,376(09:02) |
| 出来高 | 44,800株(13:15) |
| 売買代金 | 107,092千円(13:15) |
| 値幅制限 | 1,876~2,876(02/04) |
| 時価総額 | 89,362百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 37,187,567株(02/04) |
| 配当利回り | 2.91%(13:30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.79倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 23.2% |
| 最低購入代金 | 240,300(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,403(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,574(25/04/07) |




