9508 九州電力
| 前日終値 | 1,609(12/09) |
| 始値 | 1,639(09:00) |
| 高値 | 1,647.5(09:35) |
| 安値 | 1,610(09:00) |
| 出来高 | 478,800株(09:58) |
| 売買代金 | 784,651千円(09:58) |
| 値幅制限 | 1,209~2,009(12/10) |
| 時価総額 | 774,342百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 474,183,951株(12/10) |
| 配当利回り | 3.06%(10:13) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(10:13) |
| 自己資本比率 | 17.3% |
| 最低購入代金 | 163,300(10:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,779(25/11/26) |
| 年初来安値 | 1,107(25/04/07) |

