9470 学研ホールディングス
| 前日終値 | 1,139(12/08) |
| 始値 | 1,135(12/09) |
| 高値 | 1,145(12/09) |
| 安値 | 1,118(12/09) |
| 出来高 | 73,200株(12/09) |
| 売買代金 | 82,573千円(12/09) |
| 値幅制限 | 839~1,439(12/09) |
| 時価総額 | 49,989百万円(12/09) |
| 発行済株式数 | 44,633,232株(12/09) |
| 配当利回り | 2.59%(12/09) |
| 1株配当 | 29.00円(2026/09) | PBR | 0.90倍(12/09) |
| 自己資本比率 | 36.9% |
| 最低購入代金 | 112,000(12/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,164(25/11/28) |
| 年初来安値 | 883(25/04/07) |



