9449 GMOインターネットグループ
| 前日終値 | 3,818(02/03) |
| 始値 | 3,779(09:00) |
| 高値 | 3,823(09:00) |
| 安値 | 3,687(11:28) |
| 出来高 | 149,700株(11:29) |
| 売買代金 | 560,082千円(11:29) |
| 値幅制限 | 3,118~4,518(02/04) |
| 時価総額 | 399,530百万円(11:29) |
| 発行済株式数 | 108,273,680株(02/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 3.80倍(11:29) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 369,000(11:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,118(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,500(25/01/17) |



