9413 テレビ東京ホールディングス
| 前日終値 | 4,575(08/21) |
| 始値 | 4,575(09:00) |
| 高値 | 4,575(09:00) |
| 安値 | 4,505(09:50) |
| 出来高 | 57,300株(15:30) |
| 売買代金 | 259,881千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,875~5,280(08/22) |
| 時価総額 | 125,073百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 27,579,500株(08/22) |
| 配当利回り | 1.98%(15:30) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/03) | PBR | 1.18倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 68.8% |
| 最低購入代金 | 453,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,600(25/08/21) |
| 年初来安値 | 2,921(25/01/17) |


