9404 日本テレビホールディングス
| 前日終値 | 3,734(12/10) |
| 始値 | 3,740(09:00) |
| 高値 | 3,769(09:41) |
| 安値 | 3,695(15:24) |
| 出来高 | 604,100株(15:30) |
| 売買代金 | 2,249,415千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,034~4,434(12/11) |
| 時価総額 | 978,780百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 263,822,080株(12/11) |
| 配当利回り | 1.08%(15:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| 最低購入代金 | 371,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,211(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,463(25/01/17) |



