9147 NIPPON EXPRESSホールディングス
| 前日終値 | 3,581(02/03) |
| 始値 | 3,581(09:00) |
| 高値 | 3,609(11:25) |
| 安値 | 3,562(09:27) |
| 出来高 | 206,600株(11:26) |
| 売買代金 | 740,143千円(11:26) |
| 値幅制限 | 2,881~4,281(02/04) |
| 時価総額 | 876,258百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 243,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.77%(11:30) |
| 1株配当 | 100.00円(2025/12) | PBR | 1.11倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 360,600(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,609(26/02/04) |
| 年初来安値 | 2,356(25/04/07) |



