9147 NIPPON EXPRESSホールディングス
| 前日終値 | 3,213(12/05) |
| 始値 | 3,253(09:00) |
| 高値 | 3,330(12:38) |
| 安値 | 3,240(09:00) |
| 出来高 | 450,800株(14:25) |
| 売買代金 | 1,483,293千円(14:25) |
| 値幅制限 | 2,513~3,913(12/08) |
| 時価総額 | 798,498百万円(14:40) |
| 発行済株式数 | 243,000,000株(12/08) |
| 配当利回り | 3.04%(14:40) |
| 1株配当 | 100.00円(2025/12) | PBR | 1.01倍(14:40) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 328,600(14:40) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,510(25/09/29) |
| 年初来安値 | 2,356(25/04/07) |




