9104 商船三井
| 前日終値 | 4,462(12/09) |
| 始値 | 4,455(09:00) |
| 高値 | 4,486(09:52) |
| 安値 | 4,440(09:00) |
| 出来高 | 628,700株(09:54) |
| 売買代金 | 2,806,954千円(09:54) |
| 値幅制限 | 3,762~5,162(12/10) |
| 時価総額 | 1,623,106百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 362,867,427株(12/10) |
| 配当利回り | 4.47%(10:09) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(10:09) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 447,300(10:09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,699(25/01/08) |
| 年初来安値 | 4,293(25/10/14) |


