8830 住友不動産
| 前日終値 | 4,420(02/03) |
| 始値 | 4,390(09:00) |
| 高値 | 4,489(12:30) |
| 安値 | 4,349(09:01) |
| 出来高 | 942,600株(13:19) |
| 売買代金 | 4,176,122千円(13:19) |
| 値幅制限 | 3,720~5,120(02/04) |
| 時価総額 | 4,198,896百万円(13:33) |
| 発行済株式数 | 936,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 0.96%(13:33) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 1.81倍(13:33) |
| 自己資本比率 | 32.3% |
| 最低購入代金 | 448,600(13:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,489(26/02/04) |
| 年初来安値 | 2,366(25/01/14) |



