8830 住友不動産
| 前日終値 | 7,534(12/09) |
| 始値 | 7,560(09:00) |
| 高値 | 7,633(09:09) |
| 安値 | 7,530(09:00) |
| 出来高 | 401,400株(09:55) |
| 売買代金 | 3,040,920千円(09:55) |
| 値幅制限 | 6,034~9,034(12/10) |
| 時価総額 | 3,550,716百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 468,000,000株(12/10) |
| 配当利回り | 1.13%(10:10) |
| 1株配当 | 86.00円(2026/03) | PBR | 1.53倍(10:10) |
| 自己資本比率 | 32.3% |
| 最低購入代金 | 758,700(10:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,686(25/11/27) |
| 年初来安値 | 4,732(25/01/14) |


