8801 三井不動産
| 前日終値 | 1,765(12/09) |
| 始値 | 1,782.5(09:00) |
| 高値 | 1,803(09:07) |
| 安値 | 1,776(09:00) |
| 出来高 | 1,580,200株(09:55) |
| 売買代金 | 2,825,565千円(09:55) |
| 値幅制限 | 1,365~2,165(12/10) |
| 時価総額 | 4,987,075百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 2,782,189,711株(12/10) |
| 配当利回り | 1.90%(10:10) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.54倍(10:10) |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 最低購入代金 | 179,250(10:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,872(25/11/26) |
| 年初来安値 | 1,222(25/01/14) |




