8801 三井不動産
| 前日終値 | 1,791(02/03) |
| 始値 | 1,788.5(09:00) |
| 高値 | 1,831(13:16) |
| 安値 | 1,780(09:01) |
| 出来高 | 4,074,100株(13:17) |
| 売買代金 | 7,364,816千円(13:17) |
| 値幅制限 | 1,391~2,191(02/04) |
| 時価総額 | 5,092,798百万円(13:32) |
| 発行済株式数 | 2,782,189,711株(02/04) |
| 配当利回り | 1.86%(13:32) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.57倍(13:32) |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 最低購入代金 | 183,050(13:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,918(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,222(25/01/14) |



