8473 SBIホールディングス
| 前日終値 | 3,365(12/09) |
| 始値 | 3,400(09:00) |
| 高値 | 3,411(09:01) |
| 安値 | 3,345(10:10) |
| 出来高 | 1,933,700株(10:14) |
| 売買代金 | 6,547,502千円(10:14) |
| 値幅制限 | 2,665~4,065(12/10) |
| 時価総額 | 2,217,198百万円(10:29) |
| 発行済株式数 | 660,667,014株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.46倍(10:29) |
| 自己資本比率 | 3.9% |
| 最低購入代金 | 335,600(10:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,862(25/10/09) |
| 年初来安値 | 1,542(25/04/07) |




