8370 紀陽銀行
| 前日終値 | 3,895(02/03) |
| 始値 | 3,905(09:00) |
| 高値 | 4,045(14:07) |
| 安値 | 3,895(09:02) |
| 出来高 | 144,800株(14:43) |
| 売買代金 | 575,616千円(14:43) |
| 値幅制限 | 3,195~4,595(02/04) |
| 時価総額 | 271,219百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 67,300,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.88%(14:58) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 403,000(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,045(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,861(25/04/07) |




