8346 東邦銀行
| 前日終値 | 627(02/03) |
| 始値 | 630(09:00) |
| 高値 | 652(14:18) |
| 安値 | 626(09:05) |
| 出来高 | 769,200株(14:45) |
| 売買代金 | 494,234千円(14:45) |
| 値幅制限 | 527~727(02/04) |
| 時価総額 | 163,620百万円(15:00) |
| 発行済株式数 | 252,500,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.16%(15:00) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 0.78倍(15:00) |
| 自己資本比率 | 2.9% |
| 最低購入代金 | 64,800(15:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 652(26/02/04) |
| 年初来安値 | 286(25/01/14) |



