8309 三井住友トラストグループ
| 前日終値 | 4,585(12/09) |
| 始値 | 4,595(09:00) |
| 高値 | 4,649(09:40) |
| 安値 | 4,587(09:00) |
| 出来高 | 966,300株(10:00) |
| 売買代金 | 4,465,194千円(10:00) |
| 値幅制限 | 3,885~5,285(12/10) |
| 時価総額 | 3,266,642百万円(10:15) |
| 発行済株式数 | 705,385,780株(12/10) |
| 配当利回り | 3.67%(10:15) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 1.00倍(10:15) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 463,100(10:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,649(25/12/10) |
| 年初来安値 | 2,828(25/04/07) |


