8309 三井住友トラストグループ
| 前日終値 | 5,204(02/03) |
| 始値 | 5,251(09:00) |
| 高値 | 5,369(12:44) |
| 安値 | 5,178(09:07) |
| 出来高 | 1,225,200株(13:19) |
| 売買代金 | 6,476,687千円(13:19) |
| 値幅制限 | 4,204~6,204(02/04) |
| 時価総額 | 3,777,341百万円(13:34) |
| 発行済株式数 | 705,385,780株(02/04) |
| 配当利回り | 3.17%(13:34) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 1.12倍(13:34) |
| 自己資本比率 | 4.0% |
| 最低購入代金 | 535,500(13:34) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,369(26/02/04) |
| 年初来安値 | 2,828(25/04/07) |



