8075 神鋼商事
| 前日終値 | 2,453(12/10) |
| 始値 | 2,469(09:00) |
| 高値 | 2,470(09:00) |
| 安値 | 2,414(15:20) |
| 出来高 | 51,200株(15:30) |
| 売買代金 | 125,257千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,953~2,953(12/11) |
| 時価総額 | 64,168百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 26,581,686株(12/11) |
| 配当利回り | 4.39%(15:30) |
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 23.6% |
| 最低購入代金 | 241,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,470(25/12/11) |
| 年初来安値 | 1,513(25/04/07) |


