8066 三谷商事
| 前日終値 | 2,412(02/03) |
| 始値 | 2,420(09:00) |
| 高値 | 2,471(15:24) |
| 安値 | 2,369(09:03) |
| 出来高 | 17,600株(15:30) |
| 売買代金 | 42,789千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,912~2,912(02/04) |
| 時価総額 | 222,859百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 91,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.14%(15:30) |
| 1株配当 | 77.00円(2026/03) | PBR | 1.18倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 55.9% |
| 最低購入代金 | 244,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,471(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,597(25/04/07) |





