8066 三谷商事
| 前日終値 | 2,244(12/11) |
| 始値 | 2,262(12/12) |
| 高値 | 2,266(12/12) |
| 安値 | 2,223(12/12) |
| 出来高 | 8,000株(12/12) |
| 売買代金 | 18,056千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,744~2,744(12/12) |
| 時価総額 | 206,206百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 91,000,000株(12/12) |
| 配当利回り | 3.40%(12/12) |
| 1株配当 | 77.00円(2026/03) | PBR | 1.09倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 55.9% |
| 最低購入代金 | 226,600(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,449(25/08/14) |
| 年初来安値 | 1,597(25/04/07) |



