8065 佐藤商事
| 前日終値 | 2,162(12/11) |
| 始値 | 2,202(12/12) |
| 高値 | 2,221(12/12) |
| 安値 | 2,192(12/12) |
| 出来高 | 15,400株(12/12) |
| 売買代金 | 33,991千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,662~2,662(12/12) |
| 時価総額 | 48,416百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 21,799,050株(12/12) |
| 配当利回り | 3.42%(12/12) |
| 1株配当 | 76.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 39.8% |
| 最低購入代金 | 222,100(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,252(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,225(25/04/07) |





