8050 セイコーグループ
| 前日終値 | 7,400(12/09) |
| 始値 | 7,410(09:00) |
| 高値 | 7,530(09:50) |
| 安値 | 7,390(09:05) |
| 出来高 | 22,300株(09:54) |
| 売買代金 | 166,470千円(09:54) |
| 値幅制限 | 5,900~8,900(12/10) |
| 時価総額 | 307,634百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(12/10) |
| 配当利回り | 1.75%(10:12) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.86倍(10:12) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 743,000(10:12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,680(25/12/08) |
| 年初来安値 | 3,205(25/04/07) |


