8050 セイコーグループ
| 前日終値 | 7,920(02/03) |
| 始値 | 7,900(09:00) |
| 高値 | 8,060(09:17) |
| 安値 | 7,850(10:37) |
| 出来高 | 77,100株(13:15) |
| 売買代金 | 612,981千円(13:15) |
| 値幅制限 | 6,420~9,420(02/04) |
| 時価総額 | 329,578百万円(13:29) |
| 発行済株式数 | 41,404,261株(02/04) |
| 配当利回り | 1.63%(13:29) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 2.00倍(13:29) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 796,000(13:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,090(26/02/02) |
| 年初来安値 | 3,205(25/04/07) |



