8015 豊田通商
| 前日終値 | 5,751(02/03) |
| 始値 | 5,746(09:00) |
| 高値 | 6,136(13:18) |
| 安値 | 5,665(09:01) |
| 出来高 | 1,792,200株(13:17) |
| 売買代金 | 10,642,433千円(13:17) |
| 値幅制限 | 4,751~6,751(02/04) |
| 時価総額 | 6,505,788百万円(13:32) |
| 発行済株式数 | 1,062,169,548株(02/04) |
| 配当利回り | 1.89%(13:32) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 2.15倍(13:32) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 612,500(13:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,196(26/01/15) |
| 年初来安値 | 2,072(25/04/07) |



