7841 遠藤製作所
| 前日終値 | 1,274(02/03) |
| 始値 | 1,291(09:00) |
| 高値 | 1,307(10:05) |
| 安値 | 1,289(09:45) |
| 出来高 | 17,300株(14:36) |
| 売買代金 | 22,434千円(14:36) |
| 値幅制限 | 974~1,574(02/04) |
| 時価総額 | 12,237百万円(15:04) |
| 発行済株式数 | 9,441,800株(02/04) |
| 配当利回り | 3.09%(15:04) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 0.51倍(15:04) |
| 自己資本比率 | 83.8% |
| 最低購入代金 | 129,600(15:04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,435(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,002(25/06/25) |


