7841 遠藤製作所
| 前日終値 | 1,169(12/10) |
| 始値 | 1,176(09:00) |
| 高値 | 1,176(09:00) |
| 安値 | 1,165(11:03) |
| 出来高 | 11,900株(15:30) |
| 売買代金 | 13,926千円(15:30) |
| 値幅制限 | 869~1,469(12/11) |
| 時価総額 | 11,000百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,441,800株(12/11) |
| 配当利回り | 3.43%(15:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 0.46倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 83.8% |
| 最低購入代金 | 116,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,435(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,002(25/06/25) |




