7747 朝日インテック
| 前日終値 | 2,566.5(02/03) |
| 始値 | 2,555(09:00) |
| 高値 | 2,572(09:36) |
| 安値 | 2,546(09:22) |
| 出来高 | 496,000株(13:15) |
| 売買代金 | 1,268,373千円(13:15) |
| 値幅制限 | 2,066.5~3,067(02/04) |
| 時価総額 | 679,118百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 265,332,300株(02/04) |
| 配当利回り | 1.21%(13:30) |
| 1株配当 | 30.91円(2026/06) | PBR | 4.61倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| 最低購入代金 | 255,950(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,127(25/12/04) |
| 年初来安値 | 2,017(25/04/07) |

