7610 テイツー
| 前日終値 | 143(12/09) |
| 始値 | 143(09:00) |
| 高値 | 143(09:00) |
| 安値 | 141(09:25) |
| 出来高 | 369,700株(10:48) |
| 売買代金 | 52,783千円(10:48) |
| 値幅制限 | 93~193(12/10) |
| 時価総額 | 9,750百万円(10:48) |
| 発行済株式数 | 68,664,338株(12/10) |
| 配当利回り | 2.82%(10:48) |
| 1株配当 | 4.00円(2026/02) | PBR | 1.44倍(10:48) |
| 自己資本比率 | 45.9% |
| 最低購入代金 | 14,200(10:48) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 164(25/07/11) |
| 年初来安値 | 101(25/04/07) |



