7504 高速
| 前日終値 | 2,913(12/10) |
| 始値 | 2,912(09:00) |
| 高値 | 2,918(09:01) |
| 安値 | 2,861(12:35) |
| 出来高 | 54,500株(15:30) |
| 売買代金 | 157,101千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,413~3,415(12/11) |
| 時価総額 | 60,160百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,990,920株(12/11) |
| 配当利回り | 4.05%(15:30) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 1.35倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 最低購入代金 | 286,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,045(25/09/22) |
| 年初来安値 | 1,821(25/04/07) |



