7502 プラザホールディングス
| 前日終値 | 1,879(12/10) |
| 始値 | 1,883(09:01) |
| 高値 | 1,885(14:09) |
| 安値 | 1,883(09:01) |
| 出来高 | 200株(14:09) |
| 売買代金 | 377千円(14:09) |
| 値幅制限 | 1,479~2,279(12/15) |
| 時価総額 | 4,598百万円(14:09) |
| 発行済株式数 | 2,439,433株(12/15) |
| 配当利回り | 2.65%(14:09) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 2.09倍(14:09) |
| 自己資本比率 | 19.1% |
| 最低購入代金 | 188,500(14:09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,925(25/03/27) |
| 年初来安値 | 1,701(25/04/07) |



