7481 尾家産業
| 前日終値 | 2,589(02/03) |
| 始値 | 2,589(09:22) |
| 高値 | 2,626(09:36) |
| 安値 | 2,589(09:22) |
| 出来高 | 2,400株(15:30) |
| 売買代金 | 6,261千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,089~3,090(02/04) |
| 時価総額 | 24,239百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,255,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.59%(15:30) |
| 1株配当 | 94.00円(2026/03) | PBR | 1.40倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 最低購入代金 | 261,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,649(26/01/20) |
| 年初来安値 | 1,699(25/04/07) |


