7175 今村証券
| 前日終値 | 1,142(12/09) |
| 始値 | 1,141(09:00) |
| 高値 | 1,170(10:04) |
| 安値 | 1,141(09:00) |
| 出来高 | 2,400株(10:04) |
| 売買代金 | 2,787千円(10:04) |
| 値幅制限 | 842~1,442(12/10) |
| 時価総額 | 6,224百万円(10:20) |
| 発行済株式数 | 5,320,000株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.48倍(10:20) |
| 自己資本比率 | 61.3% |
| 最低購入代金 | 117,000(10:20) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,217(25/02/17) |
| 年初来安値 | 900(25/04/07) |



