7126 グローバルスタイル
| 前日終値 | 1,526(02/03) |
| 始値 | 1,514(09:00) |
| 高値 | 1,529(12:46) |
| 安値 | 1,510(14:00) |
| 出来高 | 2,800株(15:30) |
| 売買代金 | 4,251千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,126~1,926(02/04) |
| 時価総額 | 5,356百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 3,502,744株(02/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/07) | PBR | 1.95倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 39.0% |
| 最低購入代金 | 152,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,781(25/04/24) |
| 年初来安値 | 1,290(25/01/21) |



