7116 ダイワ通信
| 前日終値 | 1,169(02/03) |
| 始値 | 1,168(13:45) |
| 高値 | 1,169(13:45) |
| 安値 | 1,168(13:45) |
| 出来高 | 1,800株(15:30) |
| 売買代金 | 2,103千円(15:30) |
| 値幅制限 | 869~1,469(02/04) |
| 時価総額 | 3,162百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 2,707,000株(02/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.38倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 42.6% |
| 最低購入代金 | 116,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,236(25/01/17) |
| 年初来安値 | 741(25/06/23) |


