7080 スポーツフィールド
| 前日終値 | 818(02/03) |
| 始値 | 817(09:00) |
| 高値 | 817(09:00) |
| 安値 | 800(12:40) |
| 出来高 | 12,800株(15:30) |
| 売買代金 | 10,337千円(15:30) |
| 値幅制限 | 668~968(02/04) |
| 時価総額 | 6,106百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 7,482,240株(02/04) |
| 配当利回り | 2.57%(15:30) |
| 1株配当 | 21.00円(2025/12) | PBR | 2.83倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 65.1% |
| 最低購入代金 | 81,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,028(25/08/25) |
| 年初来安値 | 468(25/04/07) |


