7077 ALiNKインターネット
| 前日終値 | 1,066(12/15) |
| 始値 | 1,057(11:16) |
| 高値 | 1,062(12:52) |
| 安値 | 1,056(11:30) |
| 出来高 | 300株(12:52) |
| 売買代金 | 318千円(12:52) |
| 値幅制限 | 766~1,366(12/16) |
| 時価総額 | 2,269百万円(12:52) |
| 発行済株式数 | 2,136,900株(12/16) |
| 配当利回り | 0.00%(12:52) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | 1.20倍(12:52) |
| 自己資本比率 | 90.6% |
| 最低購入代金 | 106,200(12:52) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,227(25/02/20) |
| 年初来安値 | 921(25/04/07) |



